Плотность | Brix | Потенциальная крепость, % |
1,000 | 0,0 | 0,00% |
1,005 | 1,3 | 0,64% |
1,010 | 2,6 | 1,29% |
1,015 | 3,9 | 1,94% |
1,020 | 5,1 | 2,60% |
1,025 | 6,4 | 3,25% |
1,030 | 7,6 | 3,91% |
1,035 | 8,8 | 4,58% |
1,040 | 10,1 | 5,25% |
1,045 | 11,3 | 5,92% |
1,050 | 12,4 | 6,59% |
1,055 | 13,6 | 7,27% |
1,060 | 14,8 | 7,95% |
1,065 | 15,9 | 8,63% |
1,070 | 17,1 | 9,32% |
1,075 | 18,2 | 10,01% |
1,080 | 19,4 | 10,70% |
1,085 | 20,5 | 11,40% |
1,090 | 21,6 | 12,10% |
1,095 | 22,7 | 12,80% |
1,100 | 23,8 | 13,51% |
1,105 | 24,8 | 14,22% |
1,110 | 25,9 | 14,94% |
1,115 | 27,0 | 15,66% |
1,120 | 28,0 | 16,38% |
1,125 | 29,0 | 17,11% |
1,130 | 30,1 | 17,84% |
- Борьба со ржавчиной на грушеОпрыскивание растений является важным этапом заботы о саде или огороде. Это позволяет защитить растения от различных заболеваний и обеспечить их здоровый рост и развитие, в частности защитить грушу от ржавчины. В данной статье мы рассмотрим ряд препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с этой болезнью.Борьба со ржавчиной на груше
- Сравнение дрожжейВинными называют дрожжи, которые выделены из ягод винограда или бродящего сусла. Эти штаммы используются не только для приготовления вина, но и фруктовых дистиллятов. Более предсказуемы отобранные и разведенные в лаборатории дрожжи, содержащие только одну расу дрожжей. В зависимости от специфики действия винные дрожжи делят на группы: по предназначению (для красных вин, для белых вин, дл сидра и тд..), по спиртоустойчивости, по кислотоустойчивости, диапазону выдерживаемых температур и тд.Сравнение дрожжей