Технологическая карта изготовления белого вина |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкие эстеровые | ароматные | полнотелое | Розовые | гниль | ||||||
детализация | эстер,эфир | тиоловые | терпеновые | |||||||
Этапы | детализация | пино гри сов блан шенен | алиготе , прейри стар, сильванер шардоне | совиньен блан солярис | мускат рислинг йоханитер, траменетт, цитрон могар | шардоне брожение в бочке | освеление брожение с планками | |||
Уборка | Brix | 21-22 | 23 - 24 | 23 - 24 | 20-23 | 23 - 24 | 23 - 24 | 22-23 | ||
Ph | 3.1-3.2 | 3,2 | 3,2 | 3-3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |||
Гребнеотделение и дробление при t - 4°C | МБС | 5-10 г/ГЛ | 3-8 г/ГЛ | 3-8 г/ГЛ | 3-6 г/ГЛ | 5-10 г/ГЛ | 5-10 г/ГЛ | 3-6 г/ГЛ | 10-12г/гл | |
фермент | HC | 1-2 г/гл | розовые 1-2 г/гл | |||||||
cuve blan | 2г/гл | 2г/гл | 2г/гл | 2г/гл | 2г/гл | |||||
EX-V (вместо НС) | если из красн | |||||||||
танин + дуб | если гниль | 5г/гл | бочка | планки | да | |||||
Коррекция Ph | до | 3.1-3.2 | до 3,2 | до 3,2 | до 3,2 | 3.1-3.2 | до 3,2 | |||
Холодная мацерация | до 14°C + лед | 2 - 4 часа | 24ч при 10°C | 1-6 ч (при необх) | ||||||
optimum white | 10г/гл | 20-40г/гл | 20-40г/гл | |||||||
Прессование мах 3 часа | до 8°C + лед | да | да | да | да | да | да | да | самотек и 1й пресс | |
пвпп | при необходимости | 20г/гл | ? 20г/гл | ? 20г/гл | ||||||
t,°C | от 12 до 14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 14 | 14 | до 14 | |||
осветление | степень осветл | сильно | средне | слабо | слабо | средне | средне | сильно | сильно | |
cuve blan | 1г/гл | 1г/гл | 1г/гл | до 15% гнили -НС 2г/гл | ||||||
брожение | глютатион | optimum white | 20-40г/гл | 20-40г/гл | ||||||
t, C | +/- 1°C | 15 (до 18) | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C | прес -15, мацерац-17, кровопуск-20 | 18-20 | |
дрожжи | QA23, R2 +питание сразу 10г/гл | R2, QA23, OKAY, affinity | OKAY, QA23, R2 | R2,VL1, Sensy, ICV opale | CY3079 | QA23, D47, D254 | OKAY ,QA23, R2 | 1118 + регидрация | ||
питание | 1/3 (1070) | 5-20 г/ГЛ | 20 г/ГЛ | 10-20 г/ГЛ | 10-20 г/ГЛ | бочка заполнена на 70% | 10-20 г/ГЛ | 5-20 г/ГЛ | 20 г/ГЛ | |
2/3 | 5-20 г/ГЛ | 5-20 г/ГЛ | 5-20 г/ГЛ | 5-20 г/ГЛ | 5-20 г/ГЛ | |||||
дуб | планки, бочка | нет | не обязат. | пудра, щепки не обжарен | планки | нет | ||||
Снятие с грубого осадка, температура 8 - 12, °C | плотность | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
optimum white | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | |||
Работа с тонким дрожжевым осадком | сера свободн | около 3 г/гл мбс, если без лаборатории | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л | до 0,8 мг/л |
t, °C | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | 8- 12 | ||
питание | optimum white | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | 10г/гл | β-глюканаза | β-глюканаза | 10г/гл | ||
протяженность | снять без выдержки | без выдержки. Сразу снимаем | 2-9 мес (зависит от здоровья осадка) | 1 мес | 1-4 мес (зависит от осадка) можно заменить плохой осадок на Nobless | 1-4 мес (зависит от осадка) можно заменить плохой осадок на Nobless | в течении месяца | снять без выдержки | ||
перед хранением | криостабилизация( -5 °C, 10-15 дней) | смешать и разлить не взбалтывая | криостабилизация( -5 °C, 10-15 дней) | |||||||
фильтрация | на 0,45 | на 7 |
- Технологическая карта изготовления красного винаПоэтапная схема изготовления красного сухого вина в условия БеларусиТехнологическая карта изготовления красного вина