Аминофол Плюс (1 л)
65,50 руб./л
- +375 (17) 237-40-26Городской
- +375 (29) 623-13-31Мобильный
- +375 (29) 653-13-31
- Нет в наличии
- Код: 1364
Аминофол Плюс – специальный антистрессовый агрохимикат с высоким содержанием аминокислот. Применение Аминофол Плюс помогает растениям преодолевать стрессовые ситуации, стимулирует метаболизм и усвоение питательных веществ, что существенно повышает урожайность и качество продукции даже в неблагоприятных условиях.
Ряд аминокислот, таких как Тирозин, Аргинин, Аланин, Лизин, Пролин, Серин, Треонин, Валин и Глутамин стимулируют физиологию и рост растения, обеспечивая готовым энергетическим резервом биологические процессы в стрессовых ситуациях (заморозки, низкая или высокая температура, градобой, химический ожог, осмотический стресс и т.п.). При совмещении с листовыми подкормками Аминофол Плюс расширяет температурные границы их эффективности, повышает способность усвоения элементов питания, играя роль транспортного агента, т.к. те же аминокислоты являются хорошими хелаторами элементов питания. Аминофол Плюс может использоваться с пестицидами, повышая их эффективность. Так, стимулируя обмен веществ, он позволяет легко преодолевать гербицидный стресс культурному растению, в то время как сорные растения становятся более восприимчивыми к действию гербицида.
Состав: | w/w-в 1 кг - % | w/v-в 1л - % |
Всего аминокислот | - 50,0% | - 59,0% |
Азот (N) всего | - 8,9% | - 10,5% |
В т.ч. органический | - 8,0% | - 9,4% |
Амидный | - 0,9% | - 1,1% |
Физические свойства
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | коричневый |
Плотность(г/см³) | 1,18 |
pH (1% водный р-р) | 6,7 |
Кондуктивность 1‰ mS/cm) 18°С | 0,13 |
Точка кристаллизации | -1ºС |
Инструкции по применению:
Листовые подкормки: | |
Свекла сахарная, свекла столовая, подсолнечник – подкормка в фазе 2-х пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 0,5-3,0 л/га Расход рабочего раствора - 150-300 л/га |
Зерновые культуры, кукуруза, сорго – подкормка 1-2 раза в период от начала кущения - до колошения (кукуруза от фазы 3-5 листьев) | 0,5-2,0 л/га Расход рабочего раствора - 150-300 л/га |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха – подкормка 1-2 раза до наступления фазы цветения с интервалом 7-10 дней и после цветения | 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора - 150-300 л/га |
Плодовые культуры семечковые и цитрусовые – подкормка в фазе «розовый бутон», после опадения лепестков, в фазах плода «грецкий орех» и 6-7 см | 1,0-3,0 л/га, расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |
Плодовые культуры косточковые – подкормка до наступления фазы цветения, после опадения лепестков и 1-3 раза в период роста плодов с интервалом 10-15 дней | 1,0-2,5 л/га, расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |
Виноград – листовая подкормка в фазе 3-5 листьев, в начале цветения, в конце цветения и 2-3 раза в период формирования и роста ягод | 1,0-3,0 л/га, расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |
Земляника – подкормка осенью в конце вегетации, в начале вегетации, в фазе бутонизации, в начале образования завязей и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз, томат, перец, баклажан – подкормка перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев), после высадки и далее 5-7 раз с интервалом 10-12 дней | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-400 л/га |
Картофель – подкормка в фазе полных всходов, в начале цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га |
Зеленные культуры, капуста – подкормка в фазе 3-х листьев и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га |
Лук, чеснок – подкормка в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза с интервалом 10-14 дней | 1,0-3,0 л/га, расход раб ра-ра – 200-400 л/га |
Все культуры - подкормка накануне и после ожидаемых заморозков, при недостатке или избытке влаги и других негативных факторах 2-4 раза с интервалом 7-10 дней | 1,0-4,0 л/га, расход рабочего раствора – 200-1000 л/га |
Фертигация: | |
Овощные, бахчевые, плодово-ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 3,0-6,0 л/га, (концентрация - 0,01-0,1%), расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Овощные, бахчевые, плодово-ягодные культуры – корневая подкормка (капельный полив, ежедневное внесение) | 0,2-0,3 л/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Примечание: Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами. Для повышения эффективности любых листовых подкормок применяется в дозировке – 0,5 л/га.
- Цена: 65,50 руб./л